;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FG 88 DOMI 2x8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 2x8W 4000K OPAL;111;88;71;16;0,5;00000300725;RGB_RAL 9016;4000;1113;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI 2x8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 2x8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 2x8W 4000K PRISM;111;88;71;16;0,5;00000300724;RGB_RAL 9016;4000;825;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI 2x8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 2x8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 2x8W 5000K OPAL;111;88;71;16;0,5;00000300727;RGB_RAL 9016;5000;1129,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI 2x8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 2x8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 2x8W 5000K PRISM;111;88;71;16;0,5;00000300726;RGB_RAL 9016;5000;837,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI 2x8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 3x8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 3x8W 4000K OPAL;111;88;71;24;0,8;00000300722;RGB_RAL 9016;4000;1669,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI 3x8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 3x8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 3x8W 4000K PRISM;111;88;71;24;0,8;00000300721;RGB_RAL 9016;4000;1237,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI 3x8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 3x8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 3x8W 5000K OPAL;111;88;71;24;0,8;00000300736;RGB_RAL 9016;5000;1694,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI 3x8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 3x8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 3x8W 5000K PRISM;111;88;71;24;0,8;00000300720;RGB_RAL 9016;5000;1256,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI 3x8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 4x8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 4x8W 4000K OPAL;111;88;71;32;1,0;00000300743;RGB_RAL 9016;4000;2226;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI 4x8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 4x8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 4x8W 4000K PRISM;111;88;71;32;1,0;00000300742;RGB_RAL 9016;4000;1650;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI 4x8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 4x8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 4x8W 5000K OPAL;111;88;71;32;1,0;00000300741;RGB_RAL 9016;5000;2259,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI 4x8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 4x8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 4x8W 5000K PRISM;111;88;71;32;1,0;00000300740;RGB_RAL 9016;5000;1674,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI 4x8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 8W 4000K OPAL;111;88;71;8;0,3;00000020791;RGB_RAL 9016;4000;556,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\8W\FG 88 DOMI 8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 8W 4000K PRISM;111;88;71;8;0,3;00000020796;RGB_RAL 9016;4000;412,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\8W\FG 88 DOMI 8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 8W 5000K OPAL;111;88;71;8;0,3;00000020793;RGB_RAL 9016;5000;564,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\8W\FG 88 DOMI 8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 8W 5000K PRISM;111;88;71;8;0,3;00000020798;RGB_RAL 9016;5000;418,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\8W\FG 88 DOMI 8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 2x8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 2x8W 4000K OPAL;111;88;71;16;0,7;00000300857;RGB_RAL 9016;4000;1113;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI EM 2x8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 2x8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 2x8W 4000K PRISM;111;88;71;16;0,7;00000300858;RGB_RAL 9016;4000;825;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI EM 2x8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 2x8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 2x8W 5000K OPAL;111;88;71;16;0,7;00000300859;RGB_RAL 9016;5000;1129,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI EM 2x8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 2x8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 2x8W 5000K PRISM;111;88;71;16;0,7;00000300860;RGB_RAL 9016;5000;837,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x8W\FG 88 DOMI EM 2x8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 3x8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 3x8W 4000K OPAL;111;88;71;24;1,1;00000300861;RGB_RAL 9016;4000;1669,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI EM 3x8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 3x8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 3x8W 4000K PRISM;111;88;71;24;1,1;00000300862;RGB_RAL 9016;4000;1237,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI EM 3x8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 3x8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 3x8W 5000K OPAL;111;88;71;24;1,1;00000300863;RGB_RAL 9016;5000;1694,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI EM 3x8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 3x8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 3x8W 5000K PRISM;111;88;71;24;1,1;00000300864;RGB_RAL 9016;5000;1256,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x8W\FG 88 DOMI EM 3x8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 4x8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 4x8W 4000K OPAL;111;88;71;32;1,4;00000300865;RGB_RAL 9016;4000;2226;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI EM 4x8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 4x8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 4x8W 4000K PRISM;111;88;71;32;1,4;00000300866;RGB_RAL 9016;4000;1650;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI EM 4x8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 4x8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 4x8W 5000K OPAL;111;88;71;32;1,4;00000300867;RGB_RAL 9016;5000;2259,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI EM 4x8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 4x8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 4x8W 5000K PRISM;111;88;71;32;1,4;00000300868;RGB_RAL 9016;5000;1674,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x8W\FG 88 DOMI EM 4x8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 8W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 8W 4000K OPAL;111;88;71;8;0,4;00000300851;RGB_RAL 9016;4000;556,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\WORK\FG 88 DOMI EM 8W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 8W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 8W 4000K PRISM;111;88;71;8;0,4;00000300853;RGB_RAL 9016;4000;412,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\WORK\FG 88 DOMI EM 8W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI EM 8W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI EM 8W 5000K OPAL;111;88;71;8;0,4;00000300854;RGB_RAL 9016;5000;564,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\WORK\FG 88 DOMI EM 8W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI EM 8W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI EM 8W 5000K PRISM;111;88;71;8;0,4;00000300855;RGB_RAL 9016;5000;418,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\WORK\FG 88 DOMI EM 8W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 14W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 14W 4000K OPAL;211;88;71;14;0,5;00000020805;RGB_RAL 9016;4000;1153;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\14W\FG 88 DOMI 14W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 14W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 14W 4000K PRISM;211;88;71;14;0,5;00000020812;RGB_RAL 9016;4000;721,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\14W\FG 88 DOMI 14W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 14W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 14W 5000K OPAL;211;88;71;14;0,5;00000020806;RGB_RAL 9016;5000;1170,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\14W\FG 88 DOMI 14W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 14W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 14W 5000K PRISM;211;88;71;14;0,5;00000020814;RGB_RAL 9016;5000;732,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\14W\FG 88 DOMI 14W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 2x14W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 2x14W 4000K OPAL;211;88;71;28;0,9;00000300731;RGB_RAL 9016;4000;2306;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x14W\FG 88 DOMI 2x14W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 2x14W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 2x14W 4000K PRISM;211;88;71;28;0,9;00000300730;RGB_RAL 9016;4000;1443,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x14W\FG 88 DOMI 2x14W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 2x14W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 2x14W 5000K OPAL;211;88;71;28;0,9;00000300729;RGB_RAL 9016;5000;2340,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x14W\FG 88 DOMI 2x14W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 2x14W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 2x14W 5000K PRISM;211;88;71;28;0,9;00000300728;RGB_RAL 9016;5000;1465,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\2x14W\FG 88 DOMI 2x14W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 3x14W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 3x14W 4000K OPAL;211;88;71;42;1,4;00000300735;RGB_RAL 9016;4000;3459;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x14W\FG 88 DOMI 3x14W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 3x14W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 3x14W 4000K PRISM;211;88;71;42;1,4;00000300734;RGB_RAL 9016;4000;2165,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x14W\FG 88 DOMI 3x14W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 3x14W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 3x14W 5000K OPAL;211;88;71;42;1,4;00000300733;RGB_RAL 9016;5000;3510,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x14W\FG 88 DOMI 3x14W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 3x14W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 3x14W 5000K PRISM;211;88;71;42;1,4;00000300732;RGB_RAL 9016;5000;2198,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\3x14W\FG 88 DOMI 3x14W 5000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 4x14W 4000K OPAL;  FG 88 DOMI 4x14W 4000K OPAL;211;88;71;56;1,9;00000300739;RGB_RAL 9016;4000;4612;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x14W\FG 88 DOMI 4x14W 4000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 4x14W 4000K PRISM;  FG 88 DOMI 4x14W 4000K PRISM;211;88;71;56;1,9;00000300738;RGB_RAL 9016;4000;2887,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x14W\FG 88 DOMI 4x14W 4000K PRISM.ies
FG 88 DOMI 4x14W 5000K OPAL;  FG 88 DOMI 4x14W 5000K OPAL;211;88;71;56;1,9;00000300723;RGB_RAL 9016;5000;4680,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x14W\FG 88 DOMI 4x14W 5000K OPAL.ies
FG 88 DOMI 4x14W 5000K PRISM;  FG 88 DOMI 4x14W 5000K PRISM;211;88;71;56;1,9;00000300737;RGB_RAL 9016;5000;2930,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 88 DOMI\4x14W\FG 88 DOMI 4x14W 5000K PRISM.ies
